| Название | ГОСТ | Марка стали | Размер | Длина | Ед.измерения | Цена | Город | Продавец | Оставить заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 406 | 1х2,7(3.0)м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 506 | 1х2,7(3.0)м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-86 | — | ПВЛ 508 | 1х2,80-3,20 | — | 399900,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-87 | — | ПВЛ 306 | 1х1,95-2,00 | — | 399900,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-88 | — | ПВЛ 606 | 1х2,3-2,6 | — | 399900,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 406 | 1х2,8-3,05 | — | 399900,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 506 | 1х2,3-2,60 | — | 399900,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-86 | — | ПВЛ 510 | 1х2,3м | — | 485000,00 ₸ | Павлодар |
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
📞 8(7182)60-99-28, 60-99-29,60-99-33 ✉️ 125@mail.ru 📍 Павлодар |
|
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-87 | — | ПВЛ 410 | 1х2,2м | — | 485000,00 ₸ | Павлодар |
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
📞 8(7182)60-99-28, 60-99-29,60-99-33 ✉️ 125@mail.ru 📍 Павлодар |
|
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 406 | 1,5х3м | — | 485000,00 ₸ | Павлодар |
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
ТОО"Сталь-РК-ПВ"
📞 8(7182)60-99-28, 60-99-29,60-99-33 ✉️ 125@mail.ru 📍 Павлодар |
|
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-88 | — | ПВЛ 306 | 1х2,7(3.0)м | — | 460000,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 406 | 1х2,7(3.0)м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 506 | 1х2,7(3.0)м | — | 455000,00 ₸ | Астана |
Страница 1 из 1
Оставить заявку всем поставщикам
Заявка автоматически разойдётся поставщикам категории «Лист — Просечно-вытяжной».