ТОО"Механик"
Город: Астана
Товары поставщика
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Размер | Длина | Город | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катанка - None | ГОСТ 30136-95 | — | 8 | — | Астана | 420,00 | Запросить |
| Проволока - Вязальная | ГОСТ 3282-74 | — | 1.2 | — | Астана | 650,00 | Запросить |
| Катанка - None | ГОСТ 30136-95 | — | 6 | бухты (2,1-2,2 тн) | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Катанка - None | ГОСТ 30136-95 | — | 6 | бухты (2,1-2,2 тн) | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Катанка - None | ГОСТ 30136-95 | — | 6.5 | бухты (0,86-0,9 тн) | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 25 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 28 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 30 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 36 | 12 м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 22 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 20 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 18 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 16 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 14 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 12 | 12 м | Астана | 325000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 10 | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 10 | бухты (0,860 тн) | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 8 | 6 м | Астана | 340000,00 | Запросить |
| Арматура - А1 | ГОСТ 5781-82 | — | 6 | 6 м | Астана | 345000,00 | Запросить |
| Круг - None | ГОСТ 2590-2006 | — | 40 | 6 м | Астана | 370000,00 | Запросить |
| Круг - None | ГОСТ 2590-2006 | — | 50 | 6 м | Астана | 370000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 6 А500 | бухты (1,5тн) | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 8 А500 | 6м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 10 | 11,7 / 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 12 | 11,7 / 12 м | Астана | 315000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 14 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 14 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 16 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 18 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 20 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 22 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 25 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 28 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 32 | 11,7 / 12 м | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 34028-2016 | — | 36 | 11.7 | Астана | 310000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 5781-82 (А400) | — | 10 35ГС | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 5781-82 (А400) | — | 14 35ГС | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 5781-82 (А400) | — | 16 35ГС | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 5781-82 (А400) | — | 18 35ГС | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| Арматура - А3 | ГОСТ 5781-82 (А400) | — | 22 35ГС | 12 м | Астана | 320000,00 | Запросить |
| ОК | ГОСТ 3282-74 | — | 1.2 | Бухты(0,065) | Астана | 470000,00 | Запросить |
| ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | — | 2.8 | Бухты(1,05) | Астана | 340000,00 | Запросить |
| ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | — | 3.7 | Бухты(1,05) | Астана | 325000,00 | Запросить |
| ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | — | 3.8 | Бухты(1,05) | Астана | 325000,00 | Запросить |
| ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | — | 4 | Бухты(1,15) | Астана | 325000,00 | Запросить |
| ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | — | 4.8 | Бухты(1,1) | Астана | 325000,00 | Запросить |
| ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | — | 5 | Бухты(1,15) | Астана | 325000,00 | Запросить |
| Квадрат - None | ГОСТ 2591 | — | 10х10 | 6,05 м | Астана | 420000,00 | Запросить |
| Квадрат - None | ГОСТ 2591 | — | 12х12 | 6,05 м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Квадрат - None | ГОСТ 2591 | — | 14х14 | 6,05 м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Квадрат - None | ГОСТ 2591 | — | 16х16 | 6,05 м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Квадрат - None | ГОСТ 2591 | — | 20х20 | 6,05 м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Балка - None | ГОСТ 27772-2015 | — | 18 | 12 м | Астана | 665000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 12Б1 | 12 м | Астана | 760000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 14Б1 | 12 м | Астана | 545000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 16Б1 | 12 м | Астана | 688000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 18Б1 | 12 м | Астана | 665000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 20Б1 | 12 м | Астана | 515000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 25Б1 | 12 м | Астана | 490000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 25Б2 | 12 м | Астана | 490000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 30Б1 | 12 м | Астана | 485000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 30Б2 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 35Б1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 35Б2 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 40Б1 | 12 м | Астана | 465000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 40Б2 | 12 м | Астана | 465000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 45Б1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 45Б2 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 50Б1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 50Б2 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 55Б1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 60Б1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Б | ГОСТ 27772-2015 | — | 60Б2 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 20К1 | 12 м | Астана | 485000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 20К2 | 12 м | Астана | 485000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 25К1 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 25К2 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 30К1 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 30К2 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 35К1 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 35К2 | 12 м | Астана | 483000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 40К1 | 12 м | Астана | 555000,00 | Запросить |
| Балка - К | ГОСТ 27772-2015 | — | 40К2 | 12 м | Астана | 563000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 20Ш1 | 12 м | Астана | 490000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 20Ш2 | 12 м | Астана | 490000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 25Ш1 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 25Ш2 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 30Ш1 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 30Ш2 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 30Ш2 С345 | 12 м | Астана | 512000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 35Ш1 | 12 м | Астана | 470000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 35Ш2 | 12 м | Астана | 470000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 40Ш1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 40Ш2 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 45Ш1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 50Ш1 | 12 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Балка - Ш | ГОСТ 27772-2015 | — | 50Ш2 | 12 м | Астана | 480000,00 | Запросить |
| Балка - М | ГОСТ 27772-2015 | — | 24М | 12 м | Астана | 810000,00 | Запросить |
| Балка - М | ГОСТ 27772-2015 | — | 30М | 12 м | Астана | 845000,00 | Запросить |
| Балка - М | ГОСТ 27772-2015 | — | 36М | 12 м | Астана | 835000,00 | Запросить |
| Балка - М | ГОСТ 27772-2015 | — | 45М | 12 м | Астана | 815000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 40х3 | 6 м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 63х5 | 12 м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 90х6 | 12 м | Астана | 360000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 100х8 | 12 м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 25х4 | 6 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 32х4 | 6 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 35х4 | 6 м | Астана | 475000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 40х4 | 6 м | Астана | 370000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 40х4 | 12 м | Астана | 370000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 45х4 | 6 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 45х4 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 50х4 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 50х5 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 63х4 | 6 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 63х4 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 63х5 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 63х6 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 70х5 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 70х6 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 75х5 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 75х6 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 80х6 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 80х8 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 90х6 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 90х6 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 90х7 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 90х8 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 90х9 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 100х7 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 100х8 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 100х10 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 100х12 | 12 м | Астана | 330000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 110х7 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 110х8 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 125х8 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 125х8 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 125х9 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 125х10 | 12 м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 140х9 | 12 м | Астана | 595000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 140х10 | 12 м | Астана | 595000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 160х10 | 12 м | Астана | 765000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 160х12 | 12 м | Астана | 765000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 160х16 | 12 м | Астана | 765000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 200х12 | 12 м | Астана | 785000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 200х12 с255 | 12 м | Астана | 785000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 200х14 | 12 м | Астана | 785000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 200х14 с255 | 12 м | Астана | 785000,00 | Запросить |
| Уголок - Равнополочный | ГОСТ 8509-93 | — | 200х16 | 12 м | Астана | 785000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 10У | 12 м | Астана | 373000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 12У | 12 м | Астана | 393000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 14У | 12 м | Астана | 393000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 16У | 12 м | Астана | 400000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 6.5 | 12 м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 8 | 12 м | Астана | 360000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 10 | 12 м | Астана | 360000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 12 | 12 м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 14 | 12 м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 16 | 12 м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 18 | 12 м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 20 | 12 м | Астана | 600000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 22 | 12 м | Астана | 600000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 24 | 12 м | Астана | 580000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 27 | 12 м | Астана | 675000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 30П | 12 м | Астана | 560000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 30У KZ | 12 м | Астана | 545000,00 | Запросить |
| Швеллер - None | ГОСТ 8240-97 | — | 40 | 12 м | Астана | 1240000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 1.5 | 1х2м | Астана | 375000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 1.5 | 1,25х2,5м | Астана | 375000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 1.8 | 1х2м | Астана | 360000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 1.8 | 1х2,1м | Астана | 360000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 1.8 | 1,25х2,5м | Астана | 360000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 2 РФ | 1х2м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 2 | 1х2м | Астана | 342000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 2 РФ | 1х2,1м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 2 | 1х2,1м | Астана | 342000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 2 РФ | 1,25х2,5м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 2 | 1,25х2,5м | Астана | 342000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 2.5 | 1,25х2,5м | Астана | 340000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 3 | 1х2м | Астана | 340000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 3 | 1,25х2,5м | Астана | 340000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 4 | 1,5х6м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 5 | 1,5х6м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 6 | 1,5х6м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 8 | 1,5х6м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 10 | 1,5х6м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 12 | 1,5х6м | Астана | 335000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 14 | 1,5х6м | Астана | 340000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 16 | 1,5х6м | Астана | 340000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 18 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 20 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 22 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 22 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 25 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 30 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 40 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 50 | 1,5х6м | Астана | 355000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 60 | 1,5х6м | Астана | 500000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 4 09Г2С | 1,25х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 5 09Г2С | 1,5х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 6 С345 | 1,5х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 6 09Г2С | 1,5х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 8 С345 | 1,5х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 10 09Г2С | 1,5х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 10 С345 | 1,5х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 12 С345 | 1,5х6м | Астана | 365000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 14 09Г2С | 1,5х6м | Астана | 375000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 14 С345 | 1,5х6м | Астана | 375000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 16 С345 | 1,5х6м | Астана | 375000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 18 С345 | 1,5х6м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 20 С345 | 1,5х6м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 22 С345 | 1,5х6м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 25 С345 | 1,5х6м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 30 С345 | 1,5х6м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 40 С345 | 1,5х6м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 50 09Г2С | 1,5х6м | Астана | 390000,00 | Запросить |
| Лист - Горячекатанный | ГОСТ 19903-2015 | — | 60 С345 | 1,5х6м | Астана | 535000,00 | Запросить |
| Лист - Рифленный | ГОСТ 19903-2015 | — | 3 | 1,25х2,5м | Астана | 360000,00 | Запросить |
| Лист - Рифленный | ГОСТ 19903-2015 | — | 4 | 1,5х6м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Лист - Рифленный | ГОСТ 19903-2015 | — | 5 | 1,5х6м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Лист - Рифленный | ГОСТ 19903-2015 | — | 6 | 1,5х6м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Лист - Рифленный | ГОСТ 19903-2015 | — | 8 | 1,5х6м | Астана | 350000,00 | Запросить |
| Лист - Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 406 | 1х2,7(3.0)м | Астана | 400000,00 | Запросить |
| Лист - Просечно-вытяжной | ТУ 36.26.11-5-89 | — | ПВЛ 506 | 1х2,7(3.0)м | Астана | 400000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 0.6 | 1,25х2,5м | Астана | 420000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 0.8 | 1,25х2,5м | Астана | 415000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 1 | 1,25х2,5м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 1 | 1х2м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 1.2 | 1х2м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 1.2 | 1,25х2,5м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 1.5 | 1х2м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 1.5 | 1х2,1м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 1.5 | 1,25х2,5м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Лист - Холоднокатанный | ГОСТ 19904-90 | — | 2 | 1,25х2,5м | Астана | 410000,00 | Запросить |
| Полоса - None | ГОСТ 535-2005 | — | 4 | 6м | Астана | 465000,00 | Запросить |
| Полоса - None | ГОСТ 535-2005 | — | 5 | 6м | Астана | 460000,00 | Запросить |
| Полоса - None | ГОСТ 535-2005 | — | 8 | 6м | Астана | 445000,00 | Запросить |
| Рулон - Оцинкованный | ГОСТ 1050-2013 | — | 0.45 | 1,25м (5,5тн) | Астана | 528000,00 | Запросить |
| Рулон - Оцинкованный | ГОСТ 1050-2013 | — | 0.5 | 1,25м (5,5тн) | Астана | 508000,00 | Запросить |
| Рулон - Оцинкованный | ГОСТ 1050-2013 | — | 0.55 | 1,25м (5,5тн) | Астана | 508000,00 | Запросить |
| Рулон - Оцинкованный | ГОСТ 1050-2013 | — | 0.6 | 1,25м (5,5тн) | Астана | 508000,00 | Запросить |
| Рулон - Оцинкованный | ГОСТ 1050-2013 | — | 0.7 | 1,25м (5,5тн) | Астана | 508000,00 | Запросить |
| Рулон - Оцинкованный | ГОСТ 1050-2013 | — | 0.8 | 1,25м (5,5тн) | Астана | 500000,00 | Запросить |
| Рулон - Оцинкованный | ГОСТ 1050-2013 | — | 0.95 | 1,25м (5,5тн) | Астана | 498000,00 | Запросить |
