| Название | ГОСТ | Марка стали | Размер | Длина | Ед.измерения | Цена | Город | Продавец | Оставить заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 40х3,5 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| водогазопроводная | ГОСТ 3262-75 | — | 50х3 | 6м | — | 0,00 ₸ | Астана | ||
| электросварная | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3,5 | 6м | — | 665000,00 ₸ | Астана | ||
| электросварная | ГОСТ 10705-80 | — | 76х3 | 6м | — | 665000,00 ₸ | Астана | ||
| электросварная | ГОСТ 10705-80 | — | 76х3,5 | 6м | — | 665000,00 ₸ | Астана | ||
| электросварная | ГОСТ 10705-80 | — | 89х3,5 | 6м | — | 665000,00 ₸ | Астана | ||
| электросварная | ГОСТ 10705-80 | — | 108х3,5 | 6м | — | 665000,00 ₸ | Астана | ||
| электросварная | ГОСТ 10705-80 | — | 133х4 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| электросварная | ГОСТ 10705-80 | — | 159х4,5 | 6м | — | 670000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 15х2,8 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 15х2,5 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 20х2,8 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 20х2,5 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 25х2,5 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 25х2,8 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 25х3,2 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 32х2,8 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 32х3,2 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 40х3,5 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 40х3 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 50х3,5 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| 08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 3262-75 | — | 50х3 | 10м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3,5 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3,5 | 11.4м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 57х3,5 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 76х3 | 11,4м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 76х3 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 76х3,5 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 76х4 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 89х3 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 89х4 | 6м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 89х4 | 12м | — | 410000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 102х3 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 102х3,5 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 102х4 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 108х3 | 11,75м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 108х3,5 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 108х3,5 | 11,75м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 108х4 | 11,75м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 108х4 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 114х4 | 11,7-11,8м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 114х4 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 114х4,5 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 127х4 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 127х4,5 | 11,75м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 133х4 | 11,75м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 133х4 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 133х4,5 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 133х5 | 11,75м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 159х4 | 12м | — | 420000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 159х4,5 | 11,75м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 159х4,5 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 159х5 | 11,75м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 159х5 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 219х5,0 | 11,75м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 219х6,0 | 11,75м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 219х6,0 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 219х8,0 | 12м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 273х6,0 | 12м | — | 460000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 273х7,0 | 12м | — | 460000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 273х8,0 | 12м | — | 460000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 325х6,0 | 12м | — | 460000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 325х7,0 | 12м | — | 460000,00 ₸ | Астана | ||
| ст3,ст10,ст20,стS235JR | ГОСТ 10705-80 | — | 325х8,0 | 12м | — | 460000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 10х10х1,2 х/к | — | — | 505000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 10х10х1 х/к | — | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 15х15х1,2 х/к | 6м | — | 505000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 15х15х1,5 | 6м | — | 465000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 15х15х1 х/к | — | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х1,2 х/к | 6м | — | 505000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х20х1 х/к | — | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х20х1,2 х/к | — | — | 505000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 20х20х1 х/к | 6м | — | 510000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 20х20х1,2 х/к | 6м | — | 505000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 20х20х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 20х20х2 | 6м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 25х25х1,2 х/к | 6м | — | 505000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 25х25х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 25х25х2 | 6м | — | 405000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 30х30х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 30х30х2 | 6м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 30х20х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х25х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х25х2 | 6м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х20х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х20х2 | 6м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х20х3 | 6м | — | 395000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х2 | 6м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х3 | 6м | — | 390000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 40х40х4 | 6м | — | 425000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х1,5 | 6м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х2 | 6м | — | 400000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х3 | 6м | — | 380000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х4 | 6м | — | 415000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 50х50х5 | 12м | — | 525000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 50х25х1,5 | 12м | — | 455000,00 ₸ | Астана | ||
| ст08кп/пс,ст3сп/пс | ГОСТ 13663-86 | — | 50х25х2 | 12м | — | 400000,00 ₸ | Астана |
Оставить заявку всем поставщикам
Заявка автоматически разойдётся поставщикам категории «Труба».